
| 公稱(cheng)壓(Mpa) | 殼體試(shi)驗壓力(Mpa) | 密(mi)封試驗壓(yā)力(Mpa) | 适用介(jiè)質 | 介質溫(wen)度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件(jian)材料
| 零件名稱(cheng) | 零件材料(liào) |
| 閥體 閥蓋(gài) | WCB |
| 閥座 閥盤(pan) | 銅合金 |
| 密(mi)封圈 O型圈(quān) | 丁腈橡膠(jiao) |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 彈簧(huáng) | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅(tong)合金 |
| 球閥(fa) | 銅合金 |
| 浮(fú)球閥 | 銅合(hé)金 |
| 微型過(guò)濾器 | 不鏽(xiu)鋼 |
部(bù)件列表:
1、導(dǎo)閥2、主閥3、球(qiú)閥4、壓力表(biao)5、針閥
![]() |
![]() |
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
上(shàng)一篇:水下(xià)式底閥
下(xià)一篇:液壓(ya)水位控制(zhi)閥
返回首(shǒu)頁›
·
•