
2、密封(feng)圈選用不鏽(xiu)鋼制作,具有(you)金屬硬密封(fēng)和彈性密♌封(feng)🌈的雙重優點(diǎn),無論在低溫(wēn)和高溫的情(qing)況下,均具有(you)優良的密😘封(fēng)性能,具有耐(nài)腐蝕,使用壽(shou)命長等特點(dian)。
3、蝶闆密封面(miàn)采用堆焊钴(gǔ)基硬質合金(jin),密封面耐磨(mo)🤞損,使用壽❄️命(mìng)長.
4、大規格蝶(dié)闆采用绗架(jia)結構,強度高(gāo),過流面積大(da),流阻小。
5、本閥(fa)具有雙向密(mi)封功能,安裝(zhuang)時不受介質(zhi)流向的限制(zhì),也不受💚空間(jiān)位置的影響(xiǎng),可在任何方(fāng)向安裝
6、驅動(dong)裝置可以多(duō)工位(旋轉90°或(huo)180°)安裝,便于用(yòng)戶使用。
D343H美标(biao)法蘭式蝶閥(fá)結構、尺寸圖(tú)

| 公(gong)稱通徑DN | 尺寸(cùn) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
| 5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-16 |
| 12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-16 |
| 14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-16 |
| 16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
| 18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
| 20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
| 24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
| 28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
| 32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
| 36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
| 公稱通(tōng)徑DN | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-16 |
| 8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-16 |
| 10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
| 12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
| 14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
| 16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
| 18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
| 20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
| 24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上一(yī)篇:D973H電動對夾(jiá)式硬密封蝶(die)閥多層次
下(xia)一篇:D643H氣動法(fǎ)蘭式彈性硬(yìng)密封蝶閥
返回(huí)首頁
›•
·