
适用(yong)介質 | PZ673-氣(qi)動式刀(dao)型閘閥(fa)适用于(yu)礦山電(diàn)廠的選(xuǎn)煤、排渣(zhā)、城市污(wū)水處理(lǐ)、食品☎️、造(zào)紙、醫藥(yào)、石🔴油、化(hua)工等油(you)品、水、蒸(zhēng)汽管路(lù)上,接通(tong)或截斷(duàn)管路中(zhong)的水泥(ni)漿、金礦(kuàng)粉、礦砂(sha)、爐渣、煤(méi)泥、紙漿(jiāng)、木漿、尾(wěi)礦、纖維(wéi)、粉塵、化(huà)學品處(chu)理污水(shui)、沉澱池(chi)、瀝青、料(liao)倉出口(kǒu)👌、水果汁(zhi)、谷物、屠(tu)宰廠廢(fèi)水等介(jie)質。 |
| 公(gong)稱壓力(li)(MPa) | 殼體試(shì)驗(MPa) | 密封(fēng)試驗(MPa) | 工(gōng)作溫度(du) | 适用介(jiè)質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿(jiāng)、污水、煤(mei)漿、灰、渣(zha)水混合(he)物 |
PZ673氣動(dong)式刀型(xíng)閘閥主(zhǔ)要零部(bu)件材質(zhì)
| 體、蓋 | 閘(zhá)闆 | 閥杆(gan) | 密封面(miàn) |
| 不鏽鋼(gang)、碳鋼、灰(huī)鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、 不鏽(xiù)鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡膠(jiāo)、四氟、不(bu)鏽鋼、硬(ying)質合金(jin) |
PZ673X/F/H-0.6/1.0/1.6氣動式(shi)刀形閘(zha)閥主要(yao)外形及(ji)連接尺(chi)寸
| Mpa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | Mpa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上一(yī)篇:PZ573-傘齒(chi)輪對夾(jiá)式刀型(xing)閘閥,刀(dāo)閘閥
下(xià)一篇:PZ543-傘(sǎn)齒輪單(dān)夾式刀(dāo)型閘閥(fa),刀閘閥(fá)
返回(huí)首頁 ·•
•
· ·
•